Geographie

Skip Navigation LinksStartseite > Länder nach Kontinenten > Asien > China > Volksrepublik China > Die administrative Gliederung der Volksrepublik China > Die administrativen Regionen der Volksrepublik China

 

Responsive Ad

Die administrativen Regionen der Volksrepublik China

Aufgeführt sind alle 22 Provinzen, die 4 direktverwalteten Städte, die 5 autonomen Gebiete und die beiden Sonderverwaltungsgebiete der Volksrepublik China. Taiwan ist ausgenommen.

RegionEinwohnerRangAnteilBevölkerungsdichteFläche in km2RangAnteil
Anhui59.500.00084,50 %429 E. pro km²139.400 km²221,450000 %
Beijing21.500.000261,50 %1.279 E. pro km²16.807 km²290,175000 %
Chongqing28.846.000202,20 %393 E. pro km²82.403 km²260,858000 %
Fujian36.894.000172,80 %286 E. pro km²121.400 km²231,260000 %
Gansu25.575.000221,90 %65 E. pro km²454.000 km²74,730000 %
Guangdong104.320.00017,80 %440 E. pro km²179.800 km²151,940000 %
Guangxi46.026.000113,50 %190 E. pro km²236.700 km²92,470000 %
Guizhou34.746.000192,60 %200 E. pro km²176.100 km²161,830000 %
Hainan8.671.000280,70 %232 E. pro km²33.920 km²280,353000 %
Hebei71.854.00065,40 %359 E. pro km²187.700 km²121,980000 %
Heilongjiang38.312.000152,90 %80 E. pro km²460.000 km²64,790000 %
Henan94.023.00037,00 %572 E. pro km²167.000 km²171,740000 %
Hongkong7.061.00029 6.587 E. pro km²1.092 km²320,011400 %
Hubei57.237.00094,30 %321 E. pro km²187.500 km²131,950000 %
Hunan65.683.00074,90 %306 E. pro km²210.800 km²102,210000 %
Innere Mongolei24.706.000231,90 %20 E. pro km²1.183.000 km²312,300000 %
Jiangsu78.660.00055,90 %744 E. pro km²102.600 km²241,070000 %
Jiangxi44.567.000133,30 %244 E. pro km²166.900 km²181,740000 %
Jilin27.462.000212,10 %144 E. pro km²187.400 km²141,940000 %
Liaoning43.746.000143,30 %290 E. pro km²145.900 km²211,520000 %
Macau552.00033 18.182 E. pro km²27 km²330,000284 %
Ningxia6.176.000300,50 %87 E. pro km²66.000 km²270,688000 %
Qinghai5.626.000310,50 %7 E. pro km²721.000 km²47,510000 %
Shaanxi37.312.000162,80 %175 E. pro km²205.800 km²112,140000 %
Shandong95.792.00027,20 %591 E. pro km²156.700 km²201,630000 %
Shanghai23.019.000241,70 %2.106 E. pro km²6.340 km²310,066000 %
Shanxi35.712.000182,70 %211 E. pro km²156.800 km²191,630000 %
Sichuan80.418.00046,00 %179 E. pro km²485.000 km²55,050000 %
Tianjin12.938.000271,00 %864 E. pro km²11.000 km²300,124000 %
Tibet3.002.000320,20 %2 E. pro km²1.228.400 km²212,800000 %
Xinjiang21.813.000251,60 %65 E. pro km²1.660.000 km²117,300000 %
Yunnan45.966.000123,40 %108 E. pro km²394.000 km²84,110000 %
Zhejiang54.426.000104,10 %459 E. pro km²101.800 km²251,060000 %


ChinaEinwohnerBevölkerungsdichteFläche in km2
Gesamt1.339.724.000144 E. pro km²9.572.419 km²

Quellen

Bildernachweis

Siehe auch