LEXAS

Skip Navigation LinksStartseite > Klima > Klimaelemente > Wind > Windstärke

Responsive Ad

Windstärke

Die Windgeschwindigkeit kann mit einem Windsack oder phänomenologisch beispielsweise über die Beaufortskala abgeschätzt werden. Die Windgeschwindigkeit wird in Kilometer pro Stunde oder Meter pro Sekunde (m/s), Knoten (kn) = Seemeilen/Stunde (sm/h) und in den USA auch oft in Meilen pro Stunde (mph) ausgedrückt.

 

Windstärken und Beaufort-Skala

Windstärke
in Bft


Windgeschwindigkeit
knm/skm/hmph
00 – <10,0 – <0,30 – 10 – <1,2
11 – <40,3 – <1,61 – 51,2 – <4,6
24 – <71,6 – <3,46 – 114,6 – <8,1
37 – <113,4 – <5,512 – 198,1 – <12,7
411 – <165,5 – <8,020 – 2812,7 – <18,4
516 – <228,0 – <10,829 – 3818,4 – <25,3
622 – <2810,8 – <13,939 – 4925,3 – <32,2
728 – <3413,9 – <17,250 – 6132,2 – <39,1
834 – <4117,2 – <20,862 – 7439,1 – <47,2
941 – <4820,8 – <24,575 – 8847,2 – <55,2
1048 – <5624,5 – <28,589 – 10255,2 – <64,4
1156 – <6428,5 – <32,7103 – 11764,4 – <73,6
12≥ 64≥ 32,7≥ 117≥ 73,6

 

 


Quellen

Siehe auch