Skip Navigation LinksStartseite > Regionen > Antarktis > Antarktische Inseln

Antarktische Inseln und Inselgruppen

Zu den antarktischen Inseln bzw. den subantarktischen Inseln gehören alle Inseln und Inselgruppen im Südpazifik, im Südatlantik, im Südindik und im Südlichen Ozean, welche südlicher als die Antarktische Konvergenz liegen.

Antarktische Inseln und Inselgruppen

Die größten antarktischen Inseln sind:

Rang Insel Fläche
(km²)
Höhe
(m)
Koordinaten
1 Alexander-I.-Insel 49.070 2976 70° 46′ S, 071° 15′ W
2 Berkner-Insel 43.873 975 79° 20′ S, 048° 07′ W
3 Thurston-Insel 15.700 714 72° 10′ S, 099° 00′ W
4 Carney-Insel 8.500 862 73° 56′ S, 121° 00′ W
5 Roosevelt-Insel 7.910 550 79° 17′ S, 162° 00′ W
6 Siple-Insel 6.390 3110 73° 44′ S, 125° 12′ W
7 Adelaide-Insel 4.463 2317 67° 12′ S, 068° 30′ W
8 Spaatz-Insel 4.100 1576 73° 00′ S, 075° 00′ W
9 Ross-Insel 2.460 3794  
10 James-Ross-Insel 2.378 1630 64° 10′ S, 057° 45′ W

Weitere Inselgruppen und Inseln in der östlichen Antarktis

Weitere Inselgruppen und Inseln in der westlichen Antarktis

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Antarctica_Karte.png
Die Antarktis und sie umgebende Inseln

 

 


Quellen

Bildnachweis

  • Karte Public domain via CIA World Factbook

Weblinks


Adsense 728